Kenwood DNR992RVS Autoradio navigatore AV multimediale display HD da 10,1 pollici
Kenwood DNR992RVS Autoradio navigatore AV multimediale display HD da 10,1 pollici ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Spedizione e Resi
Spedizione e Resi
Spedizione con Corriere Espresso da € 7.90, GRATIS per ordini superiori a €199.00
Recesso possibile entro 14 giorni dalla ricezione del pacco.
Kenwood DNR992RVS Autoradio navigatore AV multimediale display HD da 10,1 pollici
Sistema di navigazione/ricevitore AV multimediale digitale con display HD da 10,1 pollici, connessioni smartphone wireless migliorate e radio digitale DAB+.
Aggiorna il tuo sistema audio di fabbrica con i più recenti sistemi di navigazione Kenwood che adottano un display HD da 10,1 pollici, in grado di offrire spazio per maggiori informazioni. Include il software di navigazione Garmin leader del settore per camion, rimorchi e furgoni, ed offre una varietà di opzioni di visualizzazione utili per semplificare la guida. Connessioni smartphone wireless per accedere a mappe, telefono, musica e messaggi dal telefono senza collegare alcun cavo. E' inoltre compatibile con CarPlay, Android Auto e mirroring wireless per Android. 4 ingressi telecamera che consentono la massima praticità, flessibilità e sicurezza. Usa l'equalizzatore grafico per adattare la qualità del suono ai tuoi gusti unici. Ulteriori stadi sonori sono disponibili con la funzione Time Alignment, progettata per fornire prestazioni sonore ottimali
Caratteristiche principali
- Display HD da 25,7 cm (10,1") con tecnologia "OPTICAL BONDING"
- Superficie dello schermo antiriflesso e antiriflesso
- CarPlay wireless
- Mirroring wireless per smartphone Android compatibili
- Apple CarPlay e Android Auto per collegare uno smartphone compatibile tramite USB
- Spotify tramite CarPlay/Android Auto
- Ingresso HDMI/MHL per il collegamento degli smartphone più recenti per la trasmissione audio/video (iPhone 5, smartphone Android abilitati MHL)
- Ricevitore radio digitale integrato con commutazione continua tra DAB e FM (Seamless Blending), funzione slideshow
- Kit vivavoce Bluetooth per vivavoce (HFP 1.7) e A2DP (incl. AVRCP 1.5), incl. microfono cablato
- È possibile collegare due telefoni contemporaneamente.
- È possibile collegare contemporaneamente fino a 3 dispositivi di streaming audio (Kenwood Music Mix)
- Cavo USB posteriore staccabile per dati audio e video (dati audio MPEG1/2/4 H.264, WMV, FLAC, WAV, AAC, WMA e MP3)
- Controllo iPod/iPhone* tramite USB con funzione di ricarica fino a 1,5 Amp
- Sintonizzatore RDS con 20 memorie di stazioni preimpostate, "Radio Text Plus"
- Ingresso telecamera HD per telecamera anteriore/posteriore (CMOS-740HD opzionale)
- 4 ingressi telecamera
- È possibile visualizzare le linee guida di parcheggio regolabili per la telecamera di retromarcia
- Processore audio con equalizzatore grafico a 13 bande, allineamento temporale e crossover digitale.
- Equalizzatore parametrico
- Riproduzione audio ad alta risoluzione (file WAV e FLAC da USB fino a 192 kHz/24 bit)
- Audio ad alta risoluzione wireless (LDAC)
- 3 uscite preamplificatore (anteriore, posteriore, sub) con 5 volt
ATTENZIONE: la navigazione tramite AndroidAuto non è possibile, ma solo tramite il sistema di navigazione installato internamente!
Caratteristiche generali dell'attrezzatura
| dimensione DIN | 2 DIN |
| Codice di sicurezza selezionabile liberamente | SÌ |
| Visualizzazione dello sfondo dell'interfaccia utente grafica selezionabile | SÌ |
| Illuminazione dei tasti | Impostazione del colore variabile |
| Manopola rotante e manopola di controllo | SÌ |
| Sensore tattile | SÌ |
| Memoria di installazione | SÌ |
| Archiviazione di backup | SÌ |
| Riduzione del livello con aumento lineare del volume | SÌ |
| Predisposto per il telecomando IR | Sì, KCA-RCDV340 |
| Ora digitale (24 ore) | SÌ |
| Modulo Bluetooth integrato | SÌ |
| Sintonizzatore DAB+ integrato | SÌ |
| WiFi integrato | SÌ |
| Realizzato per iPod | SÌ |
| Supporta Apple CarPlay | SÌ |
| Funzionamento wireless di Apple CarPlay | SÌ |
| Supporta Android Auto | SÌ |
| Funzionamento wireless di Android Auto | SÌ |
| Mirroring wireless per smartphone Android | SÌ |
| ingresso HDMI | |
| Collegamento alla telecamera di bordo | SÌ |
Funzionalità GUI
| Aggiornamento del firmware (SoC) | tramite USB |
| Rappresentazione | Grafica |
| Menu principale individuale | SÌ |
| Widget multipli | Widget multiplo (fino a 4), orologio, meteo e foto |
| Interfaccia utente animata | SÌ |
| Funzione multi-touch | Sì, (navigazione Garmin) |
| Visualizzazione automatica della telecamera di retromarcia (interruzione R-CAM) | SÌ |
| Telecamera per la retromarcia - avviso di avvertimento | SÌ |
| telecamera per la retromarcia, linee guida per il parcheggio | Sì, personalizzabile |
| Passaggio automatico tra fotocamera frontale e fotocamera frontale (regolabile) | SÌ |
| Mirroring della visuale della telecamera frontale | SÌ |
| Controllo DashCam (funzione DashCam Link) | SÌ |
| Lingua del menu selezionabile | 22 lingue: inglese (Regno Unito) (standard), inglese (Stati Uniti), spagnolo, francese, tedesco, italiano, olandese, russo, portoghese, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), tailandese, turco, arabo, persiano, ebraico, greco, malese, indonesiano, polacco, ceco, ungherese. |
Caratteristiche Display
| Assemblea | nel cruscotto |
| Schermo | Schermo HD da 10,1 pollici (1280 x 720p) |
| Retroilluminazione LCD | GUIDATO |
| Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Completa (Standard)/Auto/Normale) |
| Impostazioni immagine | Memoria giorno/notte/luminosità/colore/contrasto |
| Commutazione del display giorno/notte | Manuale / Sincronizzazione / Navigazione sincronizzata |
| Funzione dimmer | Sincronizzazione / Acceso / Spento |
| Fonti video | Mirroring/CarPlay/Android Auto. |
| Schermo tattile | Capacitivo |
| pellicola protettiva per lo schermo | Anti-impronta digitale / Anti-riflesso / Anti-riflesso) |
| Schermo HD (alta definizione) | SÌ |
| Meccanismo di visualizzazione | schermo mobile |
| Angolo di inclinazione regolabile | -10° ~ +45° |
| Posizione di profondità regolabile del display | 20 mm (fissato con viti) |
| Altezza del display regolabile | 39 mm (fissato tramite viti) |
| Commutazione automatica NTSC/PAL | automaticamente |
| Display commutabile | SÌ |
Caratteristiche audio
| Potenza massima in uscita | 4 x 50 W |
| uscita preamplificatore | 3 uscite preamplificatore (anteriore/posteriore/sub) |
| Livello di uscita dell'uscita del preamplificatore | 5V |
| Offset del volume | SÌ |
| Controllo audio a 2 zone | SÌ |
| Riduzione del livello (-20 dB) con aumento lineare del volume | SÌ |
Caratteristiche DSP
| Chip DSP | AK7738 |
| Regolazione della posizione di ascolto | SÌ |
| Intervallo di udibilità preimpostato | 4 spazio di archiviazione |
| Posizionamento dell'area di ascolto | SÌ |
| Equalizzatore grafico parametrico | SÌ |
| bande dell'equalizzatore | 13 |
| Impostazioni dell'equalizzatore preprogrammate | SÌ |
| Impostazioni manuali | SÌ |
| Filtro passa-alto | SÌ |
| Filtro passa-basso | Impostazione "Non dissolvenza" |
| crossover a 3 vie | SÌ |
| Memorizzazione individuale delle impostazioni DSP per ogni sorgente di programma | SÌ |
| Regolazione separata del livello audio per ogni canale | SÌ |
| Miglioratore dello spazio | SÌ |
| Supremo | SÌ |
| Realizzatore | SÌ |
| Rumorosità | SÌ |
| Equalizzatore di fase | SÌ |
| Funzione di potenziamento dei bassi | SÌ |
| Equalizzatore di guida+ | SÌ |
| Impostazione delle dimensioni dell'altoparlante | SÌ |
| Impostazione della posizione di ascolto / allineamento temporale | SÌ |
Caratteristiche Video
| Uscita audio video | Sì, video: cinch, audio: mini jack |
| Ingresso audio/video | Sì, ingresso AV o ingresso per telecamera di retromarcia (selezionabile) |
| ingresso HDMI | SÌ |
| Ingresso video per telecamera di retromarcia | 1 |
| Riconoscimento del segnale video dalla telecamera di retromarcia | Interfaccia per sensore di retromarcia |
| Visualizzazione delle linee di parcheggio | SÌ |
Caratteristiche del sintonizzatore
| Ricezione FM | SÌ |
| Ricezione AM (MW/LW) | SÌ |
| Memoria della stazione (FM/AM) | 20 posizioni di memoria (15 FM / 5 MW) |
| Sintonizzazione del trasmettitore (Auto 1 / Auto 2 / Manuale) | Auto1 / Auto2 / Manuale |
| Scansione canale su/giù | SÌ |
| Memorizzazione automatica dei canali (AME) | SÌ |
| Commutazione FM stereo/mono | SÌ |
| Sistema dati radio | SÌ |
| Testo radiofonico più | SÌ |
| Informazioni sul traffico | SÌ |
| Ricerca locale | SÌ |
| Ricerca automatica delle stazioni di informazione sul traffico | SÌ |
| Altre reti potenziate | SÌ |
| Identificazione del tipo di programma (PTY) | SÌ |
Caratteristiche DAB
| Certificazione tramite Digital Radio Tick Mark | SÌ |
| Banda DAB/DAB+ | Volume III |
| Modalità DAB+/DAB | Io, II, III, IV |
| Ricerca automatica dei canali | SÌ |
| Ricerca canali | Auto1 / Auto2 / Manuale |
| Numero di posizioni di stoccaggio della stazione | 15 nastri * 1 spazio di archiviazione |
| Elenco dei canali in ordine alfabetico | SÌ |
| Elenco dei canali in memoria | SÌ |
| Ricerca canali in ordine alfabetico | SÌ |
| Informazioni sul traffico | SÌ |
| Commutazione automatica DAB/FM | SÌ |
| Radio digitale con fusione perfetta | SÌ |
| DLS (Dynamic Label): informazioni di testo trasmesse dal rispettivo trasmettitore in aggiunta al segnale audio. | SÌ |
| Ricerca PTY (tipo di programma) | SÌ |
| Monitoraggio PTY (tipo di programma) | SÌ |
| Output dei messaggi (ASW-Select) | SÌ |
| DMB Audio (trasmissione multimediale digitale) | SÌ |
| Collegamento morbido | SÌ |
| Interruttore on/off per l'alimentazione dell'antenna esterna | SÌ |
File audio riproducibili
| Riproduzione di file AAC | USB/SD |
| I file AAC sono riproducibili | USB/SD |
| Riproduzione di file MP3 | USB/SD |
| Riproduzione di file WMA | USB/SD |
| Riproduzione di file WAV | USB/SD |
| Riproduzione di file FLAC | USB/SD |
| Riproduzione di file Ogg Vorbis (.ogg). | USB/SD |
| Riproduzione di file DSD (audio ad alta risoluzione) | USB/SD |
File video riproducibili
| Riproduzione di file video MPEG1/2 | USB/SD |
| Riproduzione di file video MPEG4 | USB/SD |
| Riproduzione di file video WMV | USB/SD |
| Riproduzione di file video H.264 | USB/SD |
| Riproduzione di file MKV | USB/SD |
| Riproduzione di file di immagini JPEG | USB/SD |
| Riproduzione di file immagine BMP | USB/SD |
| Riproduzione di file di immagini PNG | USB/SD |
Caratteristiche USB
| Porta USB sul retro | Sì, codino (20 cm) |
| Standard USB | 2.0 Alta velocità |
| Cavo di prolunga USB incluso | 1 x 1 metro |
| SÌ | |
| Guidare il cambiamento | SÌ |
| Visualizzazione delle informazioni del tag (ID3) | SÌ |
| Esposizione della copertina dell'album | SÌ |
| Funzione di ripetizione / Riproduzione casuale | SÌ |
| Ricerca per categoria | SÌ |
| Ricerca link | SÌ |
| Riprendi la riproduzione | SÌ |
| Visualizzazione del tempo di gioco | SÌ |
Caratteristiche dell'iPod
| Collegamento tramite: | USB / Bluetooth / Wi-Fi |
| Realizzato per iPhone | SÌ |
| Esposizione della copertina dell'album | SÌ |
| Ricerca per lettera iniziale (ricerca alfabetica) | SÌ |
| Salta la ricerca | SÌ |
| Protocollo accessorio iPod (iAP) | iAP2 |
| Supporta Apple CarPlay | Senza fili o tramite USB |
Caratteristiche: Connessione smartphone Android
| Connessione | USB/WiFi/Bluetooth |
| Apple CarPlay | SÌ |
| Protocollo accessorio aperto Android | SÌ |
Caratteristiche scheda SD
| SD HC | SD / SDHC / SDXC |
| Capacità massima | 2000 GB |
| Funzione di ripetizione | Cartelle/File/Tutto |
| Riproduzione casuale | Cartella |
| Visualizzazione del tempo di gioco | SÌ |
| Riprendi la riproduzione | SÌ |
Funzionalità Bluetooth: Generale
| Sistema vivavoce HFP (Hands Free Profile) | Versione 1.7 |
| È possibile associare due telefoni contemporaneamente. | SÌ |
| Trasmissione dati audio A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Sì, (SBC/AAC) |
| Trasmissione dati seriale (SPP - Serial Port Profile) | SÌ |
| Abbinamento semplice e sicuro | SÌ |
| Accesso alla rubrica telefonica (PBAP) | SÌ |
| Profilo AVRCP | Sì, V1.6 |
| Supporto multi-profilo | SÌ |
| Associazione automatica tra iPhone e Android tramite USB | SÌ |
| Controllabile da remoto tramite l'app KENWOOD Remote | Disponibile su App Store e Play Store |
| Preparato per l'app KENWOOD Portal | SÌ |
| Funzione Mix Musica KENWOOD | SÌ |
| Modalità privata | SÌ |
| Funzione di chiamata in attesa | SÌ |
| Ricerca alfabetica (elenco telefonico) | SÌ |
| Controllo vocale | SÌ |
| Riduzione del rumore | SÌ |
| Compensatore di eco | SÌ |
Caratteristiche: Rete e Wi-Fi
| WiFi integrato | SÌ |
| Gamma di frequenza | Doppia banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Standard IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
Caratteristiche Navigazione
| Dati cartografici di Garmin | SÌ |
| Controllo del pannello touch | SÌ |
| Utilizzabile con telecomando IR | SÌ |
| Risoluzione grafica | Alta definizione |
| Disco rigido con mappe dettagliate | OEM CN Europa NTU 2022 TUTTO Nord |
| Disco rigido con mappe dettagliate | OEM CN Europa NTU 2022 TUTTO Sud |
| Aggiornamento del software della mappa tramite | Scarica sulla scheda SD |
| Aggiornamenti gratuiti delle mappe | 3 anni dopo l'attivazione iniziale (il periodo di attivazione inizia dopo i primi 20 km percorsi) |
| Posizione di partenza | Dipende dalle impostazioni locali |
| Visualizzazione mappa tridimensionale (3D) | SÌ |
| Visualizzazione mappa bidimensionale (2D) | SÌ |
| Visualizzazione dello schermo commutabile (primario/secondario) | SÌ |
| Scala automatica della mappa (funzione di zoom automatico) | SÌ |
| Lingua | selezionabile |
| Lingua del testo | selezionabile |
| Lingua della tastiera | selezionabile |
| Disposizione della tastiera | QWERTY o ABCDE |
| Guida vocale TTS (con annuncio dei nomi delle strade e delle direzioni) | SÌ |
| Orientamento linguistico | SÌ |
| Funzione di ricerca del target | Inserimento indirizzo, ricerca POI, inserimento coordinate |
| Ricerca mirata secondo vari criteri | Sì, più veloce / più breve / consumo di carburante inferiore |
| Ricalcolo automatico del percorso | SÌ |
| Punti di passaggio | SÌ |
| Informazioni sul traffico TMC | SÌ |
| Interfaccia utente grafica | SÌ |
| Navigazione ECO | SÌ |
| Assistente di corsia | SÌ |
| Rendering fotorealistici | SÌ |
| Vista a mezza giunzione | SÌ |
| Rendering fotorealistico delle intersezioni | SÌ |
| Traffico 3D | SÌ |
| Terreno 3D | SÌ |
| Punti di riferimento e edifici 3D | SÌ |
| Vista del globo (mappa del mondo) | SÌ |
| Supporto Unicode (in tutto il mondo) | SÌ |
| Display multi-percorso | SÌ |
| Segnaletica locale e testo sulle auto | SÌ |
| Impostazioni e visualizzazione della mappa locale | SÌ |
| Le mie tendenze | SÌ |
| Visualizzazione della velocità massima consentita | SÌ |
| Visualizzazione rapida del percorso e della mappa | SÌ |
| Pulsanti e strumenti della mappa | SÌ |
| Navigazione porta a porta | SÌ |
| Punti di interesse (POI) | Sì, più di 6 milioni |
| POI personalizzati | SÌ |
| Ricerca POI intelligente | SÌ |
| Funzione di chiamata diretta POI | SÌ |
| Menù individuale "Dove andare" | SÌ |
| Barra di ricerca con previsioni | SÌ |
| Esplora i POI sulla mappa | SÌ |
| Assistenza alla corsia Birds Eye | SÌ |
| Direzioni di svolta | SÌ |
| Commutazione giorno/notte | Sì, manuale/automatico |
| Ricalcolo automatico all'uscita dal percorso | SÌ |
| È possibile selezionare le preferenze del percorso | SÌ |
| Indicatore di stato GPS | SÌ |
| Profilo del veicolo personalizzabile | SÌ |
| Chiamata telefonica tramite ricerca POI | SÌ |
| Ricerca numero di telefono | SÌ |
| Collegamento alla riproduzione della Dash-Cam | SÌ |
Navigazione per camion e camper
| Navigazione per camper/camion | SÌ |
| Profilo del camion e del camper | SÌ |
| Guida al percorso specifica per camion | SÌ |
| Punti di interesse per camion | SÌ |
| Abilitazione/disabilitazione delle restrizioni | SÌ |
| Messaggi di avviso personalizzabili | SÌ |
| Pausa/Riprendi visualizzazione | SÌ |
| Visualizzazione delle aree di sosta per camion lungo il percorso di viaggio | SÌ |
| Zone ambientali | SÌ |
| Profilo per veicoli ricreazionali | SÌ |
| Campeggi ACSI | SÌ |
| Campeggi NKC | SÌ |
| Punti di interesse per il campeggio HERE | SÌ |
| Informazioni su alba/tramonto | SÌ |
| Dichiarazione di non responsabilità sui POI | SÌ |
| Avviso visivo/acustico in caso di eccesso di velocità | SÌ |
Opzione di connessione
| porta USB | 1 x sul retro |
| Slot per scheda SD | SÌ |
| Collegamento per telecomando al volante OEM | Sì, è richiesta un'interfaccia facoltativa. |
| Controllo del display OEM | SÌ |
| SÌ | |
| collegamento elettrico | 22 pin a ISO |
| Cavo del sensore di parcheggio | SÌ |
| Collegamento della tensione di commutazione (P. CON.) | SÌ |
| Collegamento per il segnale di velocità | SÌ |
| Uscita video | 1 x RCA |
| Collegamento per linea inversa | SÌ |
| Collegamento separato per telecamera di retromarcia | ingresso video RCA speciale |
| Collegamento per telecamera di retromarcia | Selezionabile: Ingresso anteriore/dashcam |
| Ingresso terza telecamera | SÌ |
| Ingresso telecamera HD | Ingresso telecamera anteriore e posteriore |
| Linea di controllo della telecamera multivista | SÌ |
| Collegamento alla telecamera di bordo | SÌ |
| ingresso HDMI | Tipo A |
| Ingresso antenna GPS | Connettore HRS GT5-1S |
| Collegamento dell'antenna FM/AM | Connettore JASO |
| Collegamento dell'antenna DAB | Connessione SMB |
| Collegamento per microfono vivavoce | mini-jack da 3,5 mm |
Specifiche tecniche audio
| Massima prestazione | 50 L x 4 |
| Potenza di uscita (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 L x 4 |
| Gamma di frequenza | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Livello di uscita | 5000 mV / 10 kOhm |
| Impedenza di uscita del preamplificatore | 300 ohm |
| impedenza dell'altoparlante | 4 ohm ~ 8 ohm |
Specifiche di rete e Wi-Fi
| Standard IEEE WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Gamma di frequenza Wi-Fi | 2,4 - 5 GHz |
Dati tecnici Navigazione
| Destinatario | Ricevitore GNSS ad alta sensibilità |
| Avvio del sistema | < 26 secondi |
| aggiornamento | 1 al secondo, continuamente |
| Precisione posizionale | < 2 metri - in condizioni normali |
| Determinazione della velocità | 0,05 metri/secondo (RMS) |
| Determinazione della posizione | GPS / GLONASS |
| antenna | Antenna GNSS esterna |
Contenuto della confezione
| Cavo di alimentazione (da Molex a ISO) | 25 centimetri |
| Cavo di prolunga USB | Sì, 1 metro di lunghezza |
| viti | Ø 3 x 6 mm, 2 pezzi |
| Viti (filettature) | M5 x 8 mm, 6 pezzi |
| antenna GPS | SÌ |
| microfono a mani libere | con un cavo di collegamento lungo 3 m |
| Staffa di montaggio (montaggio verticale) | 2 pezzi |
| Staffa di montaggio (montaggio orizzontale) | 2 pezzi |
| Staffa C | 1 pezzo |
Dati tecnici generali
| Tensione di esercizio | 12 V CC (batteria dell'auto) |
| Dimensioni (L x A x P) | 1748 x 100 x 155 mm |
| Peso | 3250 grammi |
| Manuale utente | Guida rapida multilingue |
TechSoundSystem.com garantisce la piena sicurezza dei pagamenti effettuati sul proprio sito. E’ possibile effettuare il pagamento nei seguenti modi:
- Carta di Credito o Prepagata tramite il circuito SHOPIFY o Paypal - NESSUNA COMMISSIONE!
- Bonifico Bancario - NESSUNA COMMISSIONE!
- PayPal (anche in 3 rate a tasso 0%!) - NESSUNA COMMISSIONE!
- APPLE PAY / GOOGLE PAY - NESSUNA COMMISSIONE!
- AMERICAN EXPRESS tramite il circuito SHOPIFY - NESSUNA COMMISSIONE!
- Contrassegno, pagando contanti al corriere al momento della consegna del pacco (il costo del trasporto può essere maggiore)
- SCALAPAY FINO A 24 RATE- Pagamento a scelta tra 6,9,12,18,24 rate con addebito su Carta / Conto bancario (si calcolano interessi).
- SCALAPAY TASSO 0%- Pagamento in 3 o 4 a tasso 0% con addebito su Carta / Conto bancario
- SEQURA - Paga in 3 rate tasso 0% oppure i 6, 9, 12 rate (con interessi)!
Pagamento con Paypal o carta di credito tramite Paypal
L’acquisto tramite carta di credito o prepagata via Paypal è una transazione assolutamente sicura grazie agli innovativi e sempre aggiornati sistemi di protezione dalle frodi offerti dal sistema di pagamento per eccellenza (Paypal).
E’ possibile pagare con qualsiasi carta di credito senza avere un conto PayPal. All’atto del pagamento si verrà reindirizzati sulla pagina PayPal di TechSound System. I dati della carta di credito o prepagata saranno gestiti direttamente da PayPal e in nessun modo da noi. Nel caso di annullamento dell’ordine o di reso provvederemo allo storno della somma pagata o alla restituzione tramite bonifico bancario. Questa modalità di pagamento gode di tutte le tutele del classico pagamento via Paypal tramite conto
Pagamento tramite bonifico bancario
Nel caso in cui si scelga di pagare la merce tramite bonifico bancario, l’ordine sarà evaso nel momento in cui riceveremo la conferma dalla banca. Il pagamento dovrà avvenire entro i 5 giorni lavorativi seguenti alla data dell’ordine, passati i quali l’ordine verrà annullato.
Dati per il pagamento:
Intestato a: Audio Video Store srl unipersonale
Nome banca: Banca INTESA Sanpaolo
IBAN: IT28N0306921811100000005794
BIC/SWIFT: BCITITMM
Pagamento in contrassegno
Con il contrassegno pagherai in contanti direttamente al corriere l’importo dell'ordine (comprensivo di spese di spedizione) al momento della consegna.
N.B.: Questa modalità di pagamento prevede delle commissioni da parte del corriere; in ogni caso, prima della conferma finale del carrello, il totale dell'ordine verrà sempre calcolato tenendo conto di tutti i costi. Non è possibile pagare in contrassegno ordini superiori le 499 euro o inferiori le 40 euro.
Pagamento con carta di credito/Debito o prepagata
L’acquisto tramite carta di credito o prepagata è una transazione assolutamente sicura grazie agli innovativi sistemi di protezione dalle frodi offerti dai gestori VISA, MASTERCARD, American Express, Diner, Maestro, etc del circuito SHOPIFY.
E’ possibile pagare con qualsiasi carta di credito e debito. I dati della carta di credito o prepagata saranno gestiti direttamente da SHOPIFY e in nessun modo da noi. Nel caso di annullamento dell’ordine o di reso provvederemo allo storno della somma pagata.
Paga a rate (3,6,9,12) con SEQURA
Scegli di pagare con totale flessibilità! Decidi tu, senza interessi o con un piccolo costo, da 3 fino a 12 mesi. Anticipa i pagamenti o cambia le date; hai il controllo delle tue finanze. Costi chiari, trasparenti e con approvazione istantanea.Interessante, vero? Fai i tuoi acquisti con seQura in un batter d’occhio. Con solo 5 dati, senza pratiche e senza caricare nessun documento. Facile, veloce e sicuro.
Scegli seQura come metodo di pagamento e seleziona il numero di rate al termine del tuo ordine. Completa 5 dati e all’istante ti confermiamo il tuo acquisto. Oggi paghi solo la prima rata. Goditi il tuo acquisto e paga comodamente. I tuoi pagamenti verranno effettuati automaticamente ogni mese.
Paga a rate (6,9,12,18,24) con SCALAPAY
Scegli di pagare con totale flessibilità! Decidi tu, senza interessi o con un piccolo costo, da 6 fino a 24 mesi. Anticipa i pagamenti o cambia le date; hai il controllo delle tue finanze. Costi chiari, trasparenti e con approvazione istantanea .Interessante, vero? Fai i tuoi acquisti con Scalapay in un batter d’occhio. Si applicano interessi.


