Kenwood DMX9724XDS Autoradio 1 DIN con display HD da 10,1 pollici, DAB+ / Wireless CarPlay e Android Auto / Wireless
Kenwood DMX9724XDS Autoradio 1 DIN con display HD da 10,1 pollici, DAB+ / Wireless CarPlay e Android Auto / Wireless ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Spedizione e Resi
Spedizione e Resi
Spedizione con Corriere Espresso da € 7.90, GRATIS per ordini superiori a €199.00
Recesso possibile entro 14 giorni dalla ricezione del pacco.
Kenwood DMX9724XDS Autoradio 1 DIN con display HD da 10,1 pollici, DAB+ / Wireless CarPlay e Android Auto / Wireless Mirroring, Spotify, Bluetooth, 4 ingressi telecamera
Caratteristiche principali
- Monitor ad alta definizione da 25,7 cm 10,1" con pannello touch capacitivo
- Inclinazione continua del display
- Superficie dello schermo antiriflesso e antiriflesso
- CarPlay wireless
- Android Auto senza fili
- Mirroring wireless per smartphone Android compatibili
- Apple CarPlay e Android Auto per collegare uno smartphone compatibile tramite USB
- Spotify tramite CarPlay/Android Auto
- Ingresso HDMI/MHL per il collegamento degli smartphone più recenti per la trasmissione audio/video (iPhone 5, smartphone Android abilitati MHL)
- Ricevitore radio digitale integrato con commutazione continua tra DAB e FM (Seamless Blending), funzione slideshow
- Kit vivavoce Bluetooth per vivavoce (HFP 1.7) e A2DP (incl. AVRCP 1.5), incl. microfono cablato
- È possibile collegare due telefoni contemporaneamente.
- È possibile collegare contemporaneamente fino a 3 dispositivi di streaming audio (Kenwood Music Mix)
- Cavo USB posteriore staccabile per dati audio e video (dati audio MPEG1/2/4 H.264, WMV, FLAC, WAV, AAC, WMA e MP3)
- Controllo iPod/iPhone* tramite USB con funzione di ricarica fino a 1,5 Amp
- Sintonizzatore RDS con 20 memorie di stazioni preimpostate, "Radio Text Plus"
- Ingresso telecamera HD per telecamera anteriore/posteriore (CMOS-740HD opzionale)
- 4 ingressi telecamera
- 2 ingressi per telecamera HD
- È possibile visualizzare le linee guida di parcheggio regolabili per la telecamera di retromarcia
- Processore audio con equalizzatore grafico a 13 bande, allineamento temporale e crossover digitale.
- Equalizzatore parametrico
- Riproduzione audio ad alta risoluzione (file WAV e FLAC da USB fino a 192 kHz/24 bit)
- Audio ad alta risoluzione wireless (LDAC)
- 3 uscite preamplificatore (anteriore, posteriore, sub) con 5 volt
ATTENZIONE: la radio non include il telaio di montaggio. Tenetelo presente quando ordinate gli accessori!
Caratteristiche generali dell'attrezzatura
| dimensione DIN | 1 DIN |
| Codice di sicurezza selezionabile liberamente | Sì, selezionabile liberamente. |
| Cancella il menu GUI | SÌ |
| Visualizzazione dello sfondo dell'interfaccia utente grafica selezionabile | SÌ |
| Illuminazione dei tasti | Impostazione del colore variabile |
| Memoria di installazione | SÌ |
| Archiviazione di backup | SÌ |
| Riduzione del livello con aumento lineare del volume | SÌ |
| Predisposto per il telecomando IR | Sì, (KCA-RCDV331) |
| Ora digitale (24 ore) | SÌ |
| Modulo Bluetooth integrato | SÌ |
| Sintonizzatore DAB+ integrato | SÌ |
| Supporta Apple CarPlay | SÌ |
| Funzionamento wireless di Apple CarPlay | SÌ |
| Supporta Android Auto | SÌ |
| Funzionamento wireless di Android Auto | SÌ |
| Mirroring wireless per smartphone Android | SÌ |
| Opzione di aggiornamento | SÌ |
| ingresso HDMI | Per riprodurre il video |
| Collegamento alla telecamera di bordo | SÌ |
Caratteristiche Display
| Dimensioni dello schermo | 25,7 centimetri (10,1") |
| Modalità di visualizzazione | 3 modalità (Completa (Standard)/Auto/Normale) |
| Impostazioni immagine |
► Memoria mezzogiorno e notte. ► Luminosità. ► Tinta. ► Colore. ► Contrasto. ► Livello del nero. ► Retroilluminazione. |
| Commutazione del display giorno/notte | Sincronizzazione manuale |
| Funzione dimmer | Sincronizzazione / Acceso / Spento |
| Fonti video | Mirroring / CarPlay / Android Auto. |
| Schermo tattile | Capacitivo |
| Tipo di visualizzazione | Effetto antiriflesso |
| pellicola protettiva per lo schermo | Anti-impronta digitale / Anti-riflesso / Anti-riflesso) |
| Pannello di visualizzazione | Capacitivo |
| Meccanismo di visualizzazione | Schermo mobile |
| Angolo di inclinazione regolabile | -10° ~ +45° |
| Profondità di visualizzazione regolabile | 20 mm (fissato con viti) |
| Altezza del display regolabile | 39 mm (fissato tramite viti) |
| Angolo di visione LCD regolabile | "0" (predefinito) / "-1" / "-2" / "-3" |
| Commutazione automatica NTSC/PAL | automaticamente |
Funzionalità GUI
| testo | 22 lingue: ► Inglese (Regno Unito) (Standard) ► Inglese (Stati Uniti) ► Spagnolo ► Francese ► Tedesco ► Italiano ► Olandese ► Russo ► Portoghese ► Cinese (semplificato) ► Cinese (tradizionale) ► Tailandese ► Turco ► Arabo ► Persiano ► Ebraico ► Greco ► Malese ► Indonesiano ► Polacco ► Ceco ► Ungherese |
| Aggiornamento del firmware (SoC) | tramite USB |
| Rappresentazione | Grafica |
| analizzatore di spettro | SÌ |
| Modalità dimostrazione | SÌ |
| Menu principale individuale | SÌ |
| Tipo di schermata di apertura | standard |
| Impostazioni di sfondo individuali |
Preimpostazioni x6: ► Statico x4. ► Personalizzazione colore x1. ► Sincronizzazione copertina album x1. ► UTENTI x2. |
| Colore di sfondo variabile | SÌ |
| Widget multipli | Schermo intero, Sorgente flessibile, Widget Drive e Photo Frame |
| Funzione Picture-in-picture | SÌ |
| Interfaccia utente animata | SÌ |
| Registrazione dello schermo | SÌ |
| Visualizzazione automatica della telecamera di retromarcia (interruzione R-CAM) | SÌ |
| Telecamera per la retromarcia - avviso di avvertimento | SÌ |
| telecamera per la retromarcia, linee guida per il parcheggio | SÌ |
| Passaggio automatico tra fotocamera frontale e fotocamera frontale (regolabile) | SÌ |
| Specchietto retrovisore con telecamera frontale | SÌ |
| Controllo DashCam | SÌ |
| Indicatore di ricarica rapida | SÌ |
Caratteristiche: Rete e Wi-Fi
| WiFi integrato | Integrato |
| Gamma di frequenza | Doppia banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Standard IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
| Connessione WiFi per Apple CarPlay | SÌ |
| Connessione WiFi per Android Auto | SÌ |
| Connessione WiFi per il mirroring Android (mirroring dello smartphone) | SÌ |
Caratteristiche del sintonizzatore
| Selezione del canale | Manuale / Preimpostato (Elenco) |
| Tipo di sintonizzatore | Litio |
| Sintonizzatore FM (RDS) + AM (MW/LW) | SÌ |
| Memoria della stazione (FM/AM) | 20 posizioni di memoria (15 FM / 5 MW) |
| Memoria permanente delle stazioni preimpostate | SÌ |
| Sintonizzazione del trasmettitore (Auto 1 / Auto 2 / Manuale) | |
| Scansione canale su/giù | SÌ |
| Memorizzazione automatica dei canali (AME) | SÌ |
| Commutazione FM stereo/mono | SÌ |
| Sistema dati radio | SÌ |
| Testo radiofonico più | SÌ |
| Informazioni sul traffico | SÌ |
| Ricerca locale | SÌ |
| AR Regional | Selezionabile: AF/AF Reg/OFF |
| Ricerca automatica delle stazioni di informazione sul traffico | SÌ |
| Altre reti potenziate | SÌ |
| Identificazione del tipo di programma (PTY) | SÌ |
Caratteristiche DAB
| Sintonizzatore DAB+ integrato | SÌ |
| Marchio di certificazione della radio digitale | SÌ |
| Ricerca automatica dei canali | Sì, (Servizio, Insieme e Componente) |
| Ricerca d'insieme | SÌ |
| Ricerca canali | Auto1 / Auto2 / Manuale |
| Numero di posizioni di stoccaggio della stazione | 15 nastri * 1 spazio di archiviazione |
| Elenco dei canali in ordine alfabetico | SÌ |
| Elenco dei canali in memoria | SÌ |
| Ricerca canali in ordine alfabetico | SÌ |
| Servizio correlato | SÌ |
| Informazioni sul traffico | SÌ |
| Priorità DAB | SÌ |
| Commutazione automatica DAB/FM | SÌ |
| Radio digitale con fusione perfetta | SÌ |
| DLS (Dynamic Label): informazioni di testo trasmesse dal rispettivo trasmettitore in aggiunta al segnale audio. | SÌ |
| Ricerca PTY (tipo di programma) | SÌ |
| Monitoraggio PTY (tipo di programma) | SÌ |
| Output dei messaggi (ASW-Select) | SÌ |
| Servizio dati TMC | SÌ |
| DMB Audio (trasmissione multimediale digitale) | SÌ |
| Collegamento morbido | SÌ |
| Interruttore on/off per l'alimentazione dell'antenna esterna | SÌ |
Funzionalità Bluetooth: Generale
| Modulo BT | Murata |
| Numero massimo di smartphone registrati per la funzione vivavoce e streaming audio | 10 telefoni cellulari |
| Sistema vivavoce HFP (Hands Free Profile) | Versione 1.7 |
| Profilo vivavoce con elevata qualità del suono | HFP V1.7 |
| Doppia connessione cellulare | SÌ |
| È possibile associare due telefoni contemporaneamente. | SÌ |
| Trasmissione dati audio A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Sì, (SBC/AAC) |
| Streaming audio con alta qualità del suono | SBC/AAC |
| LDAC - Streaming audio ad alta risoluzione | SÌ |
| Numero massimo di dispositivi registrabili per la riproduzione A2DP | 5 unità |
| Trasmissione dati seriale (SPP - Serial Port Profile) | SÌ |
| Abbinamento semplice e sicuro | SÌ |
| Accesso alla rubrica telefonica (PBAP) | SÌ |
| Numero di voci PBAP | Fino a 1000 voci della rubrica |
| Cronologia delle chiamate PBAP | Fino a 50 voci di chiamate effettuate, ricevute e perse |
| Profilo AVRCP | Sì, V1.6 |
| Supporto multi-profilo | SÌ |
| Associazione automatica tra iPhone e Android tramite USB | SÌ |
| Controllabile da remoto tramite l'app KENWOOD Remote | |
| App KENWOOD Portal pronta | SÌ |
| Funzione Mix Musica KENWOOD | SÌ |
| Funzione di ricerca del telefono | SÌ |
| Modalità privata | SÌ |
| Ricerca alfabetica (elenco telefonico) | SÌ |
| Riduzione del rumore | SÌ |
| Compensatore di eco | SÌ |
| Indicatore di stato per la funzione del telefono cellulare | SÌ |
| Indicatore di stato per le funzioni audio | SÌ |
| potenza del segnale | SÌ |
| Livello di carica della batteria | SÌ |
| Microfono di alta qualità con cancellazione del rumore | Include pannello posteriore cablato |
File audio riproducibili
| Riproduzione di file AAC | USB |
| I file AAC sono riproducibili | USB |
| Riproduzione di file MP3 | USB |
| Riproduzione di file WMA | USB |
| Riproduzione di file WAV | USB |
| Riproduzione di file FLAC | USB |
| Formato audio ad alta risoluzione DSD | USB |
File video riproducibili
| Riproduzione di file video MPEG1/2 | USB |
| Riproduzione di file video MPEG4 | USB |
| Riproduzione di file video WMV | USB |
| Riproduzione di file video H.264 | USB |
| Riproduzione di file MKV | USB |
| Riproduzione di file di immagini JPEG | USB |
| Riproduzione di file immagine BMP | USB |
| Riproduzione di file di immagini PNG | USB |
Caratteristiche USB
| porta USB | Sì, 1 x USB 2.0 (pigtail) |
| Standard USB | 2.0 Alta velocità |
| Guidare il cambiamento | SÌ |
| Apple CarPlay | SÌ |
| Supporta Apple CarPlay | SÌ |
| Mirroring tramite cavo USB 1 per Android | SÌ |
| Visualizzazione delle informazioni sui tag | SÌ |
| Esposizione della copertina dell'album | SÌ |
| Funzione di ripetizione e anteprima, riproduzione casuale | SÌ |
| Ripeti la riproduzione | Cartelle/File/Tutto |
| Riproduzione casuale | Cartella |
| Ricerca per categoria | SÌ |
| Ricerca link | SÌ |
| Riprendi la riproduzione | SÌ |
| Visualizzazione del tempo di gioco | SÌ |
Caratteristiche dell'iPod
| Realizzato per iPod e iPhone * | SÌ |
| Controllo iPod tramite USB (audio / 1-Wire) e connettore Lightning | con cavo di collegamento opzionale KCA-iP103 |
| Esposizione della copertina dell'album | SÌ |
| Cerca tramite archivio musicale | SÌ |
| Ricerca per lettera iniziale (ricerca alfabetica) | SÌ |
| Salta la ricerca | SÌ |
| Protocollo accessorio iPod (iAP) | iAP2 |
| Applicazione iTunes Radio | Sì iAP2 |
| Supporta Apple CarPlay | Senza fili o tramite USB |
| ricerca inversa | SÌ |
| Controllo vocale Siri per iPhone | SÌ |
| Associazione automatica Bluetooth per iPhone | SÌ |
| Funzione di ricarica 1A | SÌ |
| * Si prega di utilizzare sempre l'ultimo aggiornamento del firmware. |
Caratteristiche audio
| Potenza di uscita massima (circuito integrato di potenza MOSFET) | 4 x 50 W |
| uscita preamplificatore | 3 uscite preamplificatore (anteriore/posteriore/sub) |
| Livello di uscita dell'uscita del preamplificatore | 5V |
| Offset del volume | SÌ |
| Controllo audio a 2 zone | SÌ |
| Impostazione audio | Sì, (tramite DSP) |
| Controllo del volume | Sì, tramite DSP |
| Funzione di potenziamento dei bassi | Sì, (tramite DSP) |
| Riduzione del livello (-20 dB) con aumento lineare del volume | SÌ |
| Equalizzatore integrato | Sì, equalizzatore grafico a 13 bande |
| DSP integrato | SÌ |
| Correzione del tempo di esecuzione | SÌ |
| Segnale acustico acceso/spento | SÌ |
Caratteristiche DSP
| Impostazione del modello del veicolo | Fuoristrada/Compatto/Berlina/Station Wagon/Minivan/SUV/Furgone passeggeri |
| Impostazione delle dimensioni dell'altoparlante | SÌ |
| Rete crossover | Crossover a 3 vie / 2 vie / HPF / LPF |
| Controllo della posizione di ascolto / allineamento temporale | SÌ |
| Tipo di equalizzatore | Graficamente |
| Equalizzatore integrato | 13 bande |
| Preimpostazioni dell'equalizzatore / Impostate dall'utente | 8 preset / 4 set utente |
| Controllo di zona | Zona 1 / Zona 2 |
| Controllo del bilanciamento e del fader | SÌ |
| Offset del volume sorgente | indipendente dalla fonte |
| Effetti sonori |
► Bass Boost ► Supreme ► Loudness ► Realizer ► Drive Equalizer ► Stage EQ ► Space Enhancer |
| Memoria di configurazione audio | SÌ |
Opzione di connessione
| Controllo digitale dell'iPod | SÌ |
| porta USB | 1 x USB 2.0 (codino) |
| Collegamento per telecomando al volante OEM | Sì, è richiesta un'interfaccia facoltativa. |
| Controllo del display OEM | Sì, è necessaria l'interfaccia opzionale (KIM) |
| SÌ | |
| Display OEM IN/OUT | SÌ |
| collegamento elettrico | Mitsumi sull'ISO |
| Cavo del sensore di parcheggio | SÌ |
| Collegamento della tensione di commutazione (P. CON.) | SÌ |
| Funzione mute con 2 modalità operative | SÌ |
| Regolazione manuale della luminosità (dimmer) | SÌ |
| Collegamento per il segnale di velocità | SÌ |
| Ingresso AV | 1x mini-jack (selezionabile: AV-in / Camera-in) |
| Uscita AV | Video: RCA / Audio: mini-jack |
| Sorgente AV-Out disponibile | Ingresso AV / Spento |
| Collegamento per linea inversa | SÌ |
| Collegamento separato per telecamera di retromarcia | Ingresso NTSC o HD-TVI |
| Collegamento per telecamera di retromarcia | selezionabile: anteriore (NTSC o HD-TVI) o DashCam (NTSC) |
| Telecamera frontale/dashcam selezionabile | SÌ |
| Ingresso telecamera | Fino a 4 telecamere |
| Ingresso telecamera HD | Ingresso telecamera anteriore e posteriore |
| Collegamento alla telecamera di bordo | SÌ |
| Uscite del preamplificatore | 3 x RCA: anteriore/posteriore/subwoofer |
| Collegamento per ricevitore TV di terze parti, incluso controllo tramite REM-Out | SÌ |
| ingresso HDMI | Tipo A |
| Ingresso antenna GPS | Connettore HRS GT5-1S |
| Collegamento dell'antenna FM/AM | Connettore JASO |
| Collegamento dell'antenna DAB | Connessione SMB |
| Collegamento per microfono vivavoce | mini-jack da 3,5 mm |
Specifiche tecniche del sintonizzatore
| Banda FM: 87,5 MHz - 108 MHz (in incrementi di 50 kHz) | SÌ |
| Sensibilità di ingresso FM | 0,8μV/75 Ohm (rapporto segnale/rumore 30 dB) |
| Sensibilità di ingresso (rapporto segnale/rumore) | 1,6 μV/75 Ohm (rapporto segnale/rumore 15,2 dB) |
| Gamma di trasmissione FM | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
| Rapporto segnale/rumore FM (mono) | 65 dB |
| Sensibilità di ingresso FM (DIN) | oltre 80 dB (±400 kHz) |
| Separazione dei canali FM (1 kHz) | 45 dB |
| Gamma MW: 531 kHz - 1611 kHz (in passi da 9 kHz) | SÌ |
| Sensibilità di ingresso MW | 45 μV |
| Gamma LW: 153 kHz - 279 kHz (in passi da 9 kHz) | SÌ |
| Sensibilità di ingresso LW | 25 μV |
Specifiche tecniche DAB
| Banda III - Gamma di frequenza | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
| Modalità DAB | Io, II, III, IV |
| sensibilità | - 100 dBm |
| rapporto segnale/rumore | 90 dB |
| Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| Tipo di connessione dell'antenna DAB | PMI |
| Tensione di uscita | 14,4 V (da 11 V a 16 V consentiti) |
| Corrente massima | < 100 mA |
Specifiche tecniche Bluetooth
| standard | Bluetooth V5.0 |
| Frequenze di trasmissione | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potenza di uscita | +4 dBm(max), classe di potenza 2 |
| Portata massima | circa 10 metri |
| HFP (profilo a mani libere) | Sì, V1.7 |
| Trasmissione dati seriale (SPP - Serial Port Profile) | SÌ |
| Trasmissione dati audio A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | SÌ |
| Formati audio | SBC/AAC |
| AVRCP (profilo di controllo remoto audio-video) | Sì, V1.6 |
| PBAP (profilo di accesso alla rubrica telefonica) | SÌ |
| Supporto multi-profilo | SÌ |
Specifiche tecniche USB
| Compatibilità della versione USB | USB 2.0 ad alta velocità |
| sistema di file | FAT16/32 / exFAT / NTFS |
| Assorbimento massimo di corrente | 1500 mA |
| Convertitore D/A | 24/32 bit |
| Formati video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
| Formati audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Rapporto segnale/rumore | 98,5 dB (1 kHz) |
| gamma dinamica | 89 dB |
Specifiche tecniche audio
| Massima prestazione | 50 L x 4 |
| Potenza di uscita (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 L x 4 |
| Banda di frequenza di uscita | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Livello di uscita | 5000 mV / 1 kOhm |
| Impedenza di uscita del preamplificatore | 300 ohm |
| impedenza dell'altoparlante | 4 ohm ~ 8 ohm |
Specifiche tecniche DSP
| Banda di frequenza | 62,5/100/160/ ~ /6,3k/10k/16k Hz |
| Equalizzatore: amplificazione del livello | -9 dB ~ +9 dB |
| ritardo temporale | 0 — 610 cm (incrementi di 1 cm) |
| Tipo di altoparlante: centrale | ► NESSUNO ► 40 mm x 70 mm ► 5 cm ► 10 cm ► 13 cm ► oltre 16 cm |
| Tipo di altoparlante: anteriore | ► OEM ► 10 cm ► 13 cm ► 16 cm ► 17 cm ► 18 cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tipo di altoparlante: posteriore | ► NESSUNO ► OEM ► 10 cm ► 13 cm ► 16 cm ► 17 cm ► 18 cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Tipo di altoparlante: subwoofer | ► NESSUNO ► 16 cm ► 20 cm ► 25 cm ► 30 cm ► oltre 30 cm |
| Crossover a 2 vie / anteriore/posteriore (HPF) / frequenza | Attraverso, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| Crossover a 2 vie / anteriore/posteriore (HPF) / pendenza | -6/-12/-18/-24 (dB/ott) |
| Crossover a 2 vie / Subwoofer (LPF) / Frequenza | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, attraverso |
| Crossover a 2 vie / Subwoofer (LPF) / Pendenza | -6/-12/-18/-24 (dB/ott) |
| Frequenza del filtro passa-alto / crossover a 3 vie | Attraverso, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz |
| Pendenza del filtro passa-alto/crossover a 3 vie | -12/-18/-24 (dB) |
| Frequenza del filtro passa-basso / crossover a 3 vie | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, attraverso |
| Pendenza del filtro passa-basso / crossover a 3 vie | -12/-18/-24 (dB/ott) |
| Livello del subwoofer | -50 dB ~ 10 dB |
| Modello del veicolo | ► Fuoristrada ► Compatta ► Berlina ► Station Wagon ► Monovolume ► SUV ► Minibus |
Specifiche tecniche Video
| Sistema di colori dell'ingresso video esterno | NTSC/PAL |
| Livello massimo per l'ingresso video (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Livello massimo per ingresso audio esterno (mini-jack) | 2 V / 25 kOhm |
| Livello di ingresso video (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohm |
| Livello di uscita video (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Livello di uscita audio (mini jack) | 0,9 V / 10 kOhm |
| Risoluzione di ingresso HDMI - VGA | 640x480p a 59,94 Hz/60 Hz |
| HDMI - risoluzione di ingresso 480p | 720x480p a 59,94 Hz/60 Hz |
| HDMI - risoluzione di ingresso 720p | 1280x720p a 59,94 Hz/60 Hz |
| HDMI - tipo di ingresso audio | PCM lineare a 16/20/24 bit |
Monitor delle specifiche tecniche
| Diagonale dello schermo | 10,1 pollici di larghezza |
| Dimensioni dello schermo (L x A) | 223,7 x 125,8 millimetri |
| Sistema di visualizzazione | Pannello LCD AAS (Azimuthal Anchoring Switch) |
| sistema di azionamento | Schermo TFT a matrice attiva |
| Numero di pixel | 2764800 pixel (1280 (O) x 720 (V) x RGB |
| Pixel visibili | 99,99% |
| Disposizione dei pixel | Disposizione delle strisce RGB |
| Retroilluminazione | LED (diodo a emissione luminosa) |
Dati tecnici generali
| Tensione di esercizio | 14,4 V (11 ~ 16 V consentiti) |
| Dimensioni del pannello frontale (L x A) | 261,6 mm x 181,1 mm |
| Dimensioni delle unità di controllo (L x A x P) | 178 x 100 x 155 mm |
| Peso | 3250 grammi |
Contenuto della confezione
| Cavo CC (da Mitsumi a ISO) | 20 centimetri |
| Cavo di prolunga USB | Sì, 1 metro di lunghezza |
| viti | Ø 3 x 6 mm, 2 pezzi |
| Viti (filettature) | M5 x 8 mm, 6 pezzi |
| Viti (filettature) | M5 x 8 mm, 6 pezzi |
| Viti (filettature) | M5 x 8 mm, 6 pezzi |
| antenna GPS | con un cavo di collegamento lungo 3,5 m |
| antenna GPS | SÌ |
| microfono a mani libere | con un cavo di collegamento lungo 3 m |
| Staffa di montaggio (montaggio verticale) | 2 pezzi |
| Staffa di montaggio (montaggio orizzontale) | 1 pezzo |
| Staffa C | 1 pezzo |
| Manuale utente multilingue incluso | Guida rapida + Manuale di istruzioni |
| Manuale utente scaricabile | SÌ |
TechSoundSystem.com garantisce la piena sicurezza dei pagamenti effettuati sul proprio sito. E’ possibile effettuare il pagamento nei seguenti modi:
- Carta di Credito o Prepagata tramite il circuito SHOPIFY o Paypal - NESSUNA COMMISSIONE!
- Bonifico Bancario - NESSUNA COMMISSIONE!
- PayPal (anche in 3 rate a tasso 0%!) - NESSUNA COMMISSIONE!
- APPLE PAY / GOOGLE PAY - NESSUNA COMMISSIONE!
- AMERICAN EXPRESS tramite il circuito SHOPIFY - NESSUNA COMMISSIONE!
- Contrassegno, pagando contanti al corriere al momento della consegna del pacco (il costo del trasporto può essere maggiore)
- SCALAPAY FINO A 24 RATE- Pagamento a scelta tra 6,9,12,18,24 rate con addebito su Carta / Conto bancario (si calcolano interessi).
- SCALAPAY TASSO 0%- Pagamento in 3 o 4 a tasso 0% con addebito su Carta / Conto bancario
- SEQURA - Paga in 3 rate tasso 0% oppure i 6, 9, 12 rate (con interessi)!
Pagamento con Paypal o carta di credito tramite Paypal
L’acquisto tramite carta di credito o prepagata via Paypal è una transazione assolutamente sicura grazie agli innovativi e sempre aggiornati sistemi di protezione dalle frodi offerti dal sistema di pagamento per eccellenza (Paypal).
E’ possibile pagare con qualsiasi carta di credito senza avere un conto PayPal. All’atto del pagamento si verrà reindirizzati sulla pagina PayPal di TechSound System. I dati della carta di credito o prepagata saranno gestiti direttamente da PayPal e in nessun modo da noi. Nel caso di annullamento dell’ordine o di reso provvederemo allo storno della somma pagata o alla restituzione tramite bonifico bancario. Questa modalità di pagamento gode di tutte le tutele del classico pagamento via Paypal tramite conto
Pagamento tramite bonifico bancario
Nel caso in cui si scelga di pagare la merce tramite bonifico bancario, l’ordine sarà evaso nel momento in cui riceveremo la conferma dalla banca. Il pagamento dovrà avvenire entro i 5 giorni lavorativi seguenti alla data dell’ordine, passati i quali l’ordine verrà annullato.
Dati per il pagamento:
Intestato a: Audio Video Store srl unipersonale
Nome banca: Banca INTESA Sanpaolo
IBAN: IT28N0306921811100000005794
BIC/SWIFT: BCITITMM
Pagamento in contrassegno
Con il contrassegno pagherai in contanti direttamente al corriere l’importo dell'ordine (comprensivo di spese di spedizione) al momento della consegna.
N.B.: Questa modalità di pagamento prevede delle commissioni da parte del corriere; in ogni caso, prima della conferma finale del carrello, il totale dell'ordine verrà sempre calcolato tenendo conto di tutti i costi. Non è possibile pagare in contrassegno ordini superiori le 499 euro o inferiori le 40 euro.
Pagamento con carta di credito/Debito o prepagata
L’acquisto tramite carta di credito o prepagata è una transazione assolutamente sicura grazie agli innovativi sistemi di protezione dalle frodi offerti dai gestori VISA, MASTERCARD, American Express, Diner, Maestro, etc del circuito SHOPIFY.
E’ possibile pagare con qualsiasi carta di credito e debito. I dati della carta di credito o prepagata saranno gestiti direttamente da SHOPIFY e in nessun modo da noi. Nel caso di annullamento dell’ordine o di reso provvederemo allo storno della somma pagata.
Paga a rate (3,6,9,12) con SEQURA
Scegli di pagare con totale flessibilità! Decidi tu, senza interessi o con un piccolo costo, da 3 fino a 12 mesi. Anticipa i pagamenti o cambia le date; hai il controllo delle tue finanze. Costi chiari, trasparenti e con approvazione istantanea.Interessante, vero? Fai i tuoi acquisti con seQura in un batter d’occhio. Con solo 5 dati, senza pratiche e senza caricare nessun documento. Facile, veloce e sicuro.
Scegli seQura come metodo di pagamento e seleziona il numero di rate al termine del tuo ordine. Completa 5 dati e all’istante ti confermiamo il tuo acquisto. Oggi paghi solo la prima rata. Goditi il tuo acquisto e paga comodamente. I tuoi pagamenti verranno effettuati automaticamente ogni mese.
Paga a rate (6,9,12,18,24) con SCALAPAY
Scegli di pagare con totale flessibilità! Decidi tu, senza interessi o con un piccolo costo, da 6 fino a 24 mesi. Anticipa i pagamenti o cambia le date; hai il controllo delle tue finanze. Costi chiari, trasparenti e con approvazione istantanea .Interessante, vero? Fai i tuoi acquisti con Scalapay in un batter d’occhio. Si applicano interessi.




